Readiness
Check whether critical spares and hard-to-replace items are adequately covered.
Coverage ReviewReadiness Levels
Coverage Review
Search, filter, and open an item to see current coverage against the recommended level.
Readiness Levels
Minimum coverage for critical spares and hard-to-replace items.
| Item | Available | Min / Target | Gap | Equipment | Criticality | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kits | 3 KitsTarget 20 Kits | 19 Kits | 32 critical | Critical | Coverage Gap | |
| -1 EA | 1 EATarget 17 EA | 18 EA | 11 critical | Critical | Coverage Gap | |
| 2 Sets | 2 SetsTarget 19 Sets | 17 Sets | 43 critical | Critical | Coverage Gap | |
| 0 Kits | 2 KitsTarget 17 Kits | 17 Kits | 32 critical | Important | Coverage Gap | |
| 0 Kits | 2 KitsTarget 15 Kits | 15 Kits | 11 critical | Critical | Coverage Gap | |
| 2 Kits | 2 KitsTarget 16 Kits | 14 Kits | 11 critical | Critical | Coverage Gap | |
| 1 Kits | 2 KitsTarget 14 Kits | 13 Kits | 20 critical | Critical | Coverage Gap | |
| 4 EA | 4 EATarget 11 EA | 7 EA | 21 critical | Important | Below Target | |
| 1 EA | 2 EATarget 7 EA | 6 EA | 11 critical | Important | Below Target | |
| 5 Kits | 2 KitsTarget 7 Kits | 2 Kits | 30 critical | Important | Below Target | |
| 4 EA | 2 EATarget 5 EA | 1 EA | 20 critical | Important | Below Target | |
| 18 EA | 12 EATarget 17 EA | 0 EA | 22 critical | Important | Covered |
Largest coverage gaps
| Item | Available | Recommended | Gap | Level | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Seal Kit MS-40 | 1 Kits | 20 Kits | 19 Kits | Critical | Available stock does not cover all 3 linked assets. |
| Control Module CM-12 | -1 EA | 17 EA | 18 EA | Critical | No available stock remains after active allocations. |
| Bearing Set 6205 | 2 Sets | 19 Sets | 17 Sets | Critical | Available stock does not cover all 4 linked assets. |
| Service Gasket Kit | 0 Kits | 17 Kits | 17 Kits | Critical | No available stock remains after active allocations. |
| Vacuum Pump Seal Kit VP-SK | 0 Kits | 15 Kits | 15 Kits | Critical | No available stock remains after active allocations. |
Critical coverage gaps
| Item | Critical Equipment | Available | Recommended | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Mechanical Seal Kit MS-40 | Extractor A, Extractor B | 1 Kits | 20 Kits | 19 Kits |
| Control Module CM-12 | Generator | -1 EA | 17 EA | 18 EA |
| Bearing Set 6205 | Extractor A, Extractor B, Vacuum Pump | 2 Sets | 19 Sets | 17 Sets |
| Service Gasket Kit | Extractor A, Extractor B | 0 Kits | 17 Kits | 17 Kits |
| Vacuum Pump Seal Kit VP-SK | Vacuum Pump | 0 Kits | 15 Kits | 15 Kits |
| Generator Service Kit GSK-100 | Generator | 2 Kits | 16 Kits | 14 Kits |
| Compressor Service Kit CSK-01 | None | 1 Kits | 14 Kits | 13 Kits |
Replacement timing
| Item | Replacement | Typical Time | Lead Time | Suppliers | Coverage Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Seal Kit MS-40 | Sole Source | High uncertainty; current lead time 4 weeks | 28 days | 1 | 19 Kits |
| Control Module CM-12 | Sole Source | High uncertainty; current lead time 8 weeks | 56 days | 1 | 18 EA |
| Bearing Set 6205 | Sole Source | High uncertainty; current lead time 3 weeks | 21 days | 1 | 17 Sets |
| Service Gasket Kit | Imported | 4-20 weeks | 35 days | 2 | 17 Kits |
| Vacuum Pump Seal Kit VP-SK | Sole Source | High uncertainty; current lead time 7 weeks | 45 days | 1 | 15 Kits |
| Generator Service Kit GSK-100 | Sole Source | High uncertainty; current lead time 5 weeks | 30 days | 1 | 14 Kits |
| Compressor Service Kit CSK-01 | Sole Source | High uncertainty; current lead time 6 weeks | 42 days | 1 | 13 Kits |
Full coverage review
| Item | Minimum | Recommended | Gap | Equipment | Critical Equipment | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Seal Kit MS-40 | 3 Kits | 20 Kits | 19 Kits | 3 | 2 | Critical |
| Control Module CM-12 | 1 EA | 17 EA | 18 EA | 1 | 1 | Critical |
| Bearing Set 6205 | 2 Sets | 19 Sets | 17 Sets | 4 | 3 | Critical |
| Service Gasket Kit | 2 Kits | 17 Kits | 17 Kits | 3 | 2 | Critical |
| Vacuum Pump Seal Kit VP-SK | 2 Kits | 15 Kits | 15 Kits | 1 | 1 | Critical |
| Generator Service Kit GSK-100 | 2 Kits | 16 Kits | 14 Kits | 1 | 1 | Critical |
| Compressor Service Kit CSK-01 | 2 Kits | 14 Kits | 13 Kits | 2 | 0 | Critical |
| Air Intake Filter AF-10 | 4 EA | 11 EA | 7 EA | 2 | 1 | High |
| Vacuum Pump Filter Element VP-FE | 2 EA | 7 EA | 6 EA | 1 | 1 | High |
| O-Ring Set OR-18 | 2 Kits | 7 Kits | 2 Kits | 3 | 0 | High |
| Refrigerant Filter RF-20 | 2 EA | 5 EA | 1 EA | 2 | 0 | High |
| Filter Bag FB-100 | 12 EA | 17 EA | 0 EA | 2 | 2 | Low |
Reports
| Report | Output | Evidence | Status |
|---|---|---|---|
| Stock Recommendation Report | Item, administrative minimum, recommended stock, stock gap, and severity. | 12 inventory items evaluated. | Stock Recommendations |
| Stock Gap Report | Items below the recommended stock level sorted by gap size. | Mechanical Seal Kit MS-40: 19 Kits | Control Module CM-12: 18 EA | Bearing Set 6205: 17 Sets | Service Gasket Kit: 17 Kits | Vacuum Pump Seal Kit VP-SK: 15 Kits | Stock Gaps |
| Replacement Difficulty Report | On-site, local, regional, imported, and sole-source replacement classification by item. | Regional: 5 items | Imported: 1 items | Sole Source: 6 items | Replacement Difficulty |
| Imported Item Risk Report | Imported items where low released available stock or critical equipment support increases operational risk. | Service Gasket Kit: 17 Kits gap | Imported |
| Sole Source Item Report | Sole-source items with supplier replacement uncertainty and stock recommendation context. | Mechanical Seal Kit MS-40: 2 critical equipment | Control Module CM-12: 1 critical equipment | Bearing Set 6205: 3 critical equipment | Vacuum Pump Seal Kit VP-SK: 1 critical equipment | Generator Service Kit GSK-100: 1 critical equipment | Compressor Service Kit CSK-01: 0 critical equipment | Sole Source |
| Long-Replacement Risk Report | Imported and sole-source items ranked by stock gap, criticality, and equipment supported. | Mechanical Seal Kit MS-40: Sole Source, 19 Kits gap | Control Module CM-12: Sole Source, 18 EA gap | Bearing Set 6205: Sole Source, 17 Sets gap | Vacuum Pump Seal Kit VP-SK: Sole Source, 15 Kits gap | Generator Service Kit GSK-100: Sole Source, 14 Kits gap | Long Replacement |
| High Impact Item Report | Items where equipment exposure drives the recommended stock level. | Bearing Set 6205: 4 equipment | Mechanical Seal Kit MS-40: 3 equipment | Service Gasket Kit: 3 equipment | Filter Bag FB-100: 2 equipment | Air Intake Filter AF-10: 2 equipment | High Exposure |
| Critical Stock Gap Report | Critical items materially below recommended stock. | Mechanical Seal Kit MS-40, Control Module CM-12, Bearing Set 6205, Service Gasket Kit, Vacuum Pump Seal Kit VP-SK, Generator Service Kit GSK-100, Compressor Service Kit CSK-01 | Critical |