Procurement Boundary
Depot exposes readiness and reorder urgency. It does not create purchase orders, approvals, vendor workflows, or automated procurement actions.
Lead-time exposure for released usable spares, evaluated beside available stock, minimum requirement, critical equipment dependency, and substitute evidence.
Critical spares expose supplier recovery time and worst-case replacement windows without creating purchasing or CMMS workflows.
| Item | Supplier | Typical Lead Time | Worst-Case Lead Time | Available Stock | Minimum | Exposure | Urgency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control Module CM-12 | Generator OEM | 56 days | 84 days | 0 EA | 1 EA | Immediate exposure because released available stock is zero. | Critical |
| Service Gasket Kit | Maintenance Supplier C | 35 days | 49 days | 0 Kits | 2 Kits | Immediate exposure because released available stock is zero. | Blocked |
| Vacuum Pump Seal Kit VP-SK | Vacuum Supplier D | 45 days | 75 days | 0 Kits | 2 Kits | Immediate exposure because released available stock is zero. | Critical |
| Compressor Service Kit CSK-01 | Chiller OEM | 42 days | 70 days | 1 Kits | 2 Kits | Long worst-case lead time creates recovery exposure even while released stock exists. | At Risk |
| Mechanical Seal Kit MS-40 | Maintenance Supplier C | 28 days | 42 days | 1 Kits | 3 Kits | Released available stock is at or below minimum during supplier recovery window. | At Risk |
| Air Intake Filter AF-10 | Maintenance Supplier C | 12 days | 21 days | 4 EA | 4 EA | Released available stock is at or below minimum during supplier recovery window. | Watch |
| Bearing Set 6205 | Maintenance Supplier C | 21 days | 35 days | 2 Sets | 2 Sets | Released available stock is at or below minimum during supplier recovery window. | Watch |
| Generator Service Kit GSK-100 | Generator OEM | 30 days | 45 days | 2 Kits | 2 Kits | Released available stock is at or below minimum during supplier recovery window. | Watch |
| Vacuum Pump Filter Element VP-FE | Vacuum Supplier D | 18 days | 30 days | 1 EA | 2 EA | Released available stock is at or below minimum during supplier recovery window. | Watch |
| Filter Bag FB-100 | Filtration Supplier A | 14 days | 21 days | 18 EA | 12 EA | Lead-time exposure is visible but currently controlled by released stock. | Ready |
| O-Ring Set OR-18 | Maintenance Supplier C | 21 days | 35 days | 5 Kits | 2 Kits | Lead-time exposure is visible but currently controlled by released stock. | Ready |
| Refrigerant Filter RF-20 | Chiller OEM | 21 days | 35 days | 4 EA | 2 EA | Lead-time exposure is visible but currently controlled by released stock. | Ready |
Attention remains visible when physical stock is quarantined, held, rejected, or blocked by lead-time and equipment-dependency exposure.
| Item | Signal Cause | Available Stock | Physical Unavailable | Lead-Time Exposure | Critical Equipment Dependency | Substitute Mitigation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control Module CM-12 | Need caused by quarantine, hold, or rejected stock; physical stock exists but is not released. | 0 EA | 1 EA | 56-84 day recovery window | Generator | No substitute evidence. |
| Service Gasket Kit | Need caused by quarantine, hold, or rejected stock; physical stock exists but is not released. | 0 Kits | 1 Kits | 35-49 day recovery window | Extractor A, Extractor B, Feed Pump | O-Ring Set OR-18: Emergency Substitute; Approval Placeholder - QA/Engineering equivalence not implemented. |
| Vacuum Pump Seal Kit VP-SK | Need caused by quarantine, hold, or rejected stock; physical stock exists but is not released. | 0 Kits | 2 Kits | 45-75 day recovery window | Vacuum Pump | No substitute evidence. |
| Compressor Service Kit CSK-01 | Need caused by critical equipment dependency and shared spare pressure. | 1 Kits | 0 Kits | 42-70 day recovery window | Chiller 01, Chiller 02 | No substitute evidence. |
| Mechanical Seal Kit MS-40 | Need caused by critical equipment dependency and shared spare pressure. | 1 Kits | 1 Kits | 28-42 day recovery window | Extractor A, Extractor B, Feed Pump | No substitute evidence. |
| Air Intake Filter AF-10 | Need caused by released stock at or below minimum. | 4 EA | 0 EA | 12-21 day recovery window | Generator, Air Compressor | No substitute evidence. |
| Bearing Set 6205 | Need caused by critical equipment dependency and shared spare pressure. | 2 Sets | 0 Sets | 21-35 day recovery window | Extractor A, Extractor B, Vacuum Pump, Feed Pump | No substitute evidence. |
| Generator Service Kit GSK-100 | Need caused by released stock at or below minimum. | 2 Kits | 0 Kits | 30-45 day recovery window | Generator | No substitute evidence. |
| Vacuum Pump Filter Element VP-FE | Need caused by released stock at or below minimum. | 1 EA | 0 EA | 18-30 day recovery window | Vacuum Pump | Refrigerant Filter RF-20: Substitute; Approval Placeholder - not an approved equivalent. |
Depot exposes readiness and reorder urgency. It does not create purchase orders, approvals, vendor workflows, or automated procurement actions.