Most affected inventory
Ranked by scenario severity, state change, and operational exposure.
Read-only scenario analysis for asking what happens if shipment timing, supplier availability, demand, equipment, or inventory confidence changes.
Choose a condition, run the simulation, compare current state to scenario state, then open the impacted intelligence records.
If expected replenishment is delayed, what becomes exposed?
2 records show simulated readiness exposure under Expected replenishment delayed by 30 days; worst state is Critical Exposure.
Critical ExposureCritical Spare Impact88 records in Critical Spares need review in the scenario; worst spare state is Critical Exposure.
Critical ExposureEquipment Survival Impact66 records show equipment recovery exposure; worst equipment state is Critical Exposure.
Critical ExposureSupplier Exposure Impact33 records show supplier recovery exposure; worst supplier state is Critical Exposure.
Critical ExposureRisk Heatmap Impact1212 records would appear in the scenario risk view; worst simulated state is Critical Exposure.
Critical ExposureComparison rows show simulated exposure only. Select a row to inspect the affected records and links.
| Record | Impact | Current State | ↓ | Scenario State | Reason | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipment Survival Impact | Covered | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Air Intake Filter AF-10 would be assessed against 42 days of recovery and 13 EA simulated minimum. | Open | ||
| Risk Heatmap Impact | Covered | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Air Intake Filter AF-10 would be assessed against 42 days of recovery and 13 EA simulated minimum. This is a simulated risk heatmap impact only. | Open | ||
| Critical Spare Impact | Watch | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Air Intake Filter AF-10 would be assessed against 42 days of recovery and 13 EA simulated minimum. | Open | ||
| Critical Spare Impact | Watch | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Bearing Set 6205 would be assessed against 51 days of recovery and 22 Sets simulated minimum. | Open | ||
| Risk Heatmap Impact | Watch | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Air Intake Filter AF-10 would be assessed against 42 days of recovery and 13 EA simulated minimum. This is a simulated risk heatmap impact only. | Open | ||
| Risk Heatmap Impact | Watch | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Bearing Set 6205 would be assessed against 51 days of recovery and 22 Sets simulated minimum. This is a simulated risk heatmap impact only. | Open | ||
| Risk Heatmap Impact | Watch | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Generator Service Kit GSK-100 would be assessed against 60 days of recovery and 19 Kits simulated minimum. This is a simulated risk heatmap impact only. | Open | ||
| Risk Heatmap Impact | Watch | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Vacuum Pump Filter Element VP-FE would be assessed against 48 days of recovery and 9 EA simulated minimum. This is a simulated risk heatmap impact only. | Open | ||
| Critical Spare Impact | Watch | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Generator Service Kit GSK-100 would be assessed against 60 days of recovery and 19 Kits simulated minimum. | Open | ||
| Critical Spare Impact | Watch | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Vacuum Pump Filter Element VP-FE would be assessed against 48 days of recovery and 9 EA simulated minimum. | Open | ||
| Readiness Impact | At Risk | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Air Intake Filter AF-10 would be assessed against 42 days of recovery and 13 EA simulated minimum. | Open | ||
| Equipment Survival Impact | At Risk | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Compressor Service Kit CSK-01 would be assessed against 72 days of recovery and 16 Kits simulated minimum. | Open | ||
| Equipment Survival Impact | At Risk | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Compressor Service Kit CSK-01 would be assessed against 72 days of recovery and 16 Kits simulated minimum. | Open | ||
| Supplier Exposure Impact | At Risk | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Compressor Service Kit CSK-01 would be assessed against 72 days of recovery and 16 Kits simulated minimum. | Open | ||
| Critical Spare Impact | At Risk | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Compressor Service Kit CSK-01 would be assessed against 72 days of recovery and 16 Kits simulated minimum. | Open | ||
| Risk Heatmap Impact | At Risk | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Compressor Service Kit CSK-01 would be assessed against 72 days of recovery and 16 Kits simulated minimum. This is a simulated risk heatmap impact only. | Open | ||
| Risk Heatmap Impact | At Risk | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Compressor Service Kit CSK-01 would be assessed against 72 days of recovery and 16 Kits simulated minimum. This is a simulated risk heatmap impact only. | Open | ||
| Risk Heatmap Impact | At Risk | Critical Exposure | Expected replenishment delayed by 30 days. Compressor Service Kit CSK-01 would be assessed against 72 days of recovery and 16 Kits simulated minimum. This is a simulated risk heatmap impact only. | Open |
Ranked by scenario severity, state change, and operational exposure.
Ranked by scenario severity, state change, and operational exposure.
Ranked by scenario severity, state change, and operational exposure.
Ranked by scenario severity, state change, and operational exposure.
| Type | Condition | Question |
|---|---|---|
| Shipment Delay | Expected replenishment delayed by 7 days | If expected replenishment is delayed, what becomes exposed? |
| Shipment Delay | Expected replenishment delayed by 14 days | If expected replenishment is delayed, what becomes exposed? |
| Shipment Delay | Expected replenishment delayed by 30 days | If expected replenishment is delayed, what becomes exposed? |
| Shipment Delay | Expected replenishment delayed by 60 days | If expected replenishment is delayed, what becomes exposed? |
| Supplier Failure | Filtration Supplier A unavailable | What inventory and equipment become exposed? |
| Supplier Failure | Maintenance Supplier C restricted | What inventory and equipment become exposed? |
| Supplier Failure | Single-source supplier lost | What inventory and equipment become exposed? |
| Demand Increase | Demand increases by 10% | What inventory falls below minimum? |
| Demand Increase | Demand increases by 20% | What inventory falls below minimum? |
| Demand Increase | Demand increases by 50% | What inventory falls below minimum? |
| Equipment Failure | Feed Pump failure | What spare coverage remains? |
| Equipment Failure | Generator failure | What spare coverage remains? |
| Equipment Failure | Vacuum Pump failure | What spare coverage remains? |
| Inventory Loss | Filter Bag FB-100 unavailable | How does readiness change? |
| Inventory Loss | Compressor Service Kit CSK-01 lot unavailable | How does readiness change? |
| Inventory Loss | Air Intake Filter AF-10 verification failure | How does readiness change? |
| Boundary | Value |
|---|---|
| Mode | read-only |
| Mutates inventory | false |
| Moves stock | false |
| Issues stock | false |
| Reserves stock | false |
| Releases stock | false |
| Adjusts stock | false |
| Creates ledger entries | false |
| Creates purchase orders | false |
| Creates maintenance work | false |