Equipment Survival
Answer whether equipment can recover from a modeled spare failure today and which asset would stop operations first.
Read OnlyOperational Intelligence
Equipment Survival Simulator
Evaluate equipment, required spares, available coverage, and operational exposure from existing Depot signals.
Equipment
One row per asset, answering whether today's modeled spare failure is covered.
| Equipment | Risk | Survival | Required Spare | Coverage | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|
Extractor AExtraction Suite | High | Uncovered | Gasket Kit | 0 Kits usable / 1 Kits reserved | Gasket Kit - 35 days |
Extractor BExtraction Suite | High | Uncovered | Gasket Kit | 0 Kits usable / 1 Kits reserved | Gasket Kit - 35 days |
Chiller 01Utilities | High | At Risk | Compressor Service Kit | 1 Kits usable / 0 Kits reserved | Compressor Service Kit - 42 days |
Chiller 02Utilities | High | At Risk | Compressor Service Kit | 1 Kits usable / 0 Kits reserved | Compressor Service Kit - 42 days |
GeneratorUtilities Yard | Critical | Critical Exposure | Control Module | 0 EA usable / 2 EA reserved | Control Module - 56 days |
Vacuum PumpExtraction Suite | Critical | Critical Exposure | Vacuum Seal Kit | 0 Kits usable / 0 Kits reserved | Vacuum Seal Kit - 45 days |
Feed PumpProduction Support | High | Uncovered | Gasket Kit | 0 Kits usable / 1 Kits reserved | Gasket Kit - 35 days |
Air CompressorUtilities | Low | Covered | Air Intake Filter | 4 EA usable / 2 EA reserved | O-Ring Set - 21 days |
Equipment and spare shortcuts
Highest exposure equipment
| Equipment | Risk | Survival | Required Spare | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| Generator | Critical | Critical Exposure | Control Module | 0 EA usable / 2 EA reserved |
| Vacuum Pump | Critical | Critical Exposure | Vacuum Seal Kit | 0 Kits usable / 0 Kits reserved |
| Extractor A | High | Uncovered | Gasket Kit | 0 Kits usable / 1 Kits reserved |
| Extractor B | High | Uncovered | Gasket Kit | 0 Kits usable / 1 Kits reserved |
| Feed Pump | High | Uncovered | Gasket Kit | 0 Kits usable / 1 Kits reserved |
| Chiller 01 | High | At Risk | Compressor Service Kit | 1 Kits usable / 0 Kits reserved |
Spare exposure
| Spare | Assets Supported | Usable | Reserved | Supplier | Survival |
|---|---|---|---|---|---|
| Control Module CM-12 | Generator | 0 EA | 2 EA | Generator OEM | Critical Exposure |
| Vacuum Pump Seal Kit VP-SK | Vacuum Pump | 0 Kits | 0 Kits | Vacuum Supplier D | Critical Exposure |
| Service Gasket Kit | Extractor A, Extractor B, Feed Pump | 0 Kits | 1 Kits | Maintenance Supplier C | Uncovered |
| Bearing Set 6205 | Extractor A, Extractor B, Vacuum Pump, Feed Pump | 2 Sets | 1 Sets | Maintenance Supplier C | At Risk |
| Mechanical Seal Kit MS-40 | Extractor A, Extractor B, Feed Pump | 1 Kits | 1 Kits | Maintenance Supplier C | At Risk |
| Compressor Service Kit CSK-01 | Chiller 01, Chiller 02 | 1 Kits | 0 Kits | Chiller OEM | At Risk |
| Generator Service Kit GSK-100 | Generator | 2 Kits | 1 Kits | Generator OEM | At Risk |
| Air Intake Filter AF-10 | Generator, Air Compressor | 4 EA | 2 EA | Maintenance Supplier C | Watch |
Shared critical spares
| Inventory Item | Spare | Equipment | Available | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Set 6205 | Bearings | Extractor A, Extractor B, Vacuum Pump, Feed Pump | 2 Sets | At Risk |
| Service Gasket Kit | Gasket Kit | Extractor A, Extractor B, Feed Pump | 0 Kits | Uncovered |
| Mechanical Seal Kit MS-40 | Seal Kit | Extractor A, Extractor B, Feed Pump | 1 Kits | At Risk |
| O-Ring Set OR-18 | O-Ring Set | Chiller 01, Chiller 02, Air Compressor | 5 Kits | Covered |
| Compressor Service Kit CSK-01 | Compressor Service Kit | Chiller 01, Chiller 02 | 1 Kits | At Risk |
| Air Intake Filter AF-10 | Air Intake Filter | Generator, Air Compressor | 4 EA | At Risk |
| Filter Bag FB-100 | Filter Bag | Extractor A, Extractor B | 18 EA | Covered |
| Refrigerant Filter RF-20 | Refrigerant Filter | Chiller 01, Chiller 02 | 4 EA | Covered |
Spare matrix
| Equipment | Bearings | Seal Kit | Gasket Kit | Filter Bag | Compressor Service Kit | O-Ring Set | Control Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extractor A | Linked | Linked | Linked | Linked | - | - | - |
| Extractor B | Linked | Linked | Linked | Linked | - | - | - |
| Chiller 01 | - | - | - | - | Linked | Linked | - |
| Chiller 02 | - | - | - | - | Linked | Linked | - |
| Generator | - | - | - | - | - | - | Linked |
| Vacuum Pump | Linked | - | - | - | - | - | - |
| Feed Pump | Linked | Linked | Linked | - | - | - | - |
| Air Compressor | - | - | - | - | - | Linked | - |
Coverage changes
| Period | Equipment | Dependency | Movement | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | Vacuum Pump | Vacuum Seal Kit | At Risk -> Uncovered | Seal kit stock moved to zero after stores issue. |
| 2026-04 | Generator | Control Module | Covered -> At Risk | Supplier recovery moved to 56 days. |
| 2026-05 | Chiller 01 | Compressor Service Kit | Covered -> At Risk | Shared kit stock dropped below reorder point. |
| 2026-06 | Feed Pump | Bearing Set 6205 | Covered -> At Risk | Shared dependency pressure increased to four assets. |
Most critical spares
| Inventory Item | Assets | Coverage |
|---|---|---|
| Service Gasket Kit | 3 | Uncovered |
| Bearing Set 6205 | 4 | At Risk |
| Mechanical Seal Kit MS-40 | 3 | At Risk |
| Compressor Service Kit CSK-01 | 2 | At Risk |
| Air Intake Filter AF-10 | 2 | At Risk |
Reports
| Report | Description | Status |
|---|---|---|
| Equipment Coverage Report | Current equipment coverage positions by asset, duration, dependency count, and coverage status. | Coverage |
| Shared Spare Report | Inventory items supporting multiple equipment assets, including shared pressure and affected equipment. | Shared Spares |
| Operational Risk Report | Coverage vulnerabilities for unavailable, single-spare, long-lead, and concentrated spare relationships. | Risk |
| Coverage Change Report | Static history of coverage status movements over time for review and trend visibility. | Change History |